专业法律服务机构,致力于为客户提供专业的法律服务
2026年青岛市道路交通事故人身损害赔偿标准
最新赔偿标准
2025年青岛城镇居民人均可支配收入 71703 元
2025年青岛农村居民人均可支配收入 33296 元
2025年青岛居民人均消费支出 37429 元
2025年青岛城镇居民人均消费支出 42391 元
2025年青岛农村居民人均消费支出 21134 元
█ 死亡赔偿金、残疾赔偿金
赔偿标准 | 年限 | 系数 | 赔偿金额 | |
死亡 | 71703元 | 20 | 100% | 1434060元 |
伤残 | ||||
一级 | 71703元 | 20 | 100% | 1434060元 |
二级 | 71703元 | 20 | 90% | 1290654元 |
三级 | 71703元 | 20 | 80% | 1147248元 |
四级 | 71703元 | 20 | 70% | 1003842元 |
五级 | 71703元 | 20 | 60% | 860436元 |
六级 | 71703元 | 20 | 50% | 717030元 |
七级 | 71703元 | 20 | 40% | 573624元 |
八级 | 71703元 | 20 | 30% | 430218元 |
九级 | 71703元 | 20 | 20% | 286812元 |
十级 | 71703元 | 20 | 10% | 143406元 |
说明 | (1)多处伤残的,还需附加多处伤残的赔偿系数; (2)60周岁以下,赔偿年限按20年计算;60周岁以上,年龄每增加1岁减少1年;75周岁以上,按5年计算。 | |||
█ 被扶养人生活费
继续沿用的标准被扶养人生活费=42391元/年÷扶养义务人人数×被扶养年限×(赔偿系数+附加赔偿系数)
被扶养人生活费的计算涉及到每一位被扶养人的具体情况,计算方式较为复杂,在没有具体案件的情况下无法确定具体的赔偿金额。
道路交通事故人身损害赔偿案件中,如何计算「被扶养人生活费」?
█ 丧葬费
数据图表
青岛市历年居民可支配收入和消费支出 | |||||
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||
可支配 收入 | 全体 | 62738 | 59922 | 56961 | 53735 |
城镇 | 71703 | 68813 | 65751 | 62584 | |
农村 | 33296 | 31560 | 29736 | 27701 | |
消费 支出 | 全体 | 37429 | 36450 | 34637 | 32497 |
城镇 | 42391 | 41438 | 39663 | 37592 | |
农村 | 21134 | 20538 | 19070 | 17508 | |
——以上数据来源于青岛市历年国民经济和社会发展统计公报
2025年青岛居民收入和消费支出情况(2026年4月8日青岛市统计局发布)
█ 分行业门类平均工资
分行业门类平均工资可用于计算相同或相近行业的误工损失(误工费)、护理费。
计算公式:行业年平均工资÷365天×误工天数或护理天数=误工费或护理费
以下数据来源于《青岛统计年鉴.2025》
2024年青岛市城镇单位分行业门类就业人员平均工资 | |||
序号 | 行业 | 非私营单位 | 私营单位 |
总计 | 129816 | 68273 | |
1 | 农、林、牧、渔业 | 93605 | 52201 |
2 | 采矿业 | 118651 | 59123 |
3 | 制造业 | 109148 | 69005 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129915 | 72942 |
5 | 建筑业 | 108592 | 66578 |
6 | 批发和零售业 | 111605 | 65637 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 131467 | 68731 |
8 | 住宿和餐饮业 | 67652 | 50374 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172427 | 87147 |
10 | 金融业 | 186237 | 88710 |
11 | 房地产业 | 101783 | 61009 |
12 | 租赁和商务服务业 | 97677 | 69547 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 161272 | 76714 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 73996 | 51168 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 79448 | 59067 |
16 | 教育 | 174895 | 73098 |
17 | 卫生和社会工作 | 175862 | 80722 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 137994 | 67903 |
19 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 151838 | - |
说明 | 单位:元/年 来源:《青岛统计年鉴.2025》 网址: http://qdtj.qingdao.gov.cn/tongjisj/tjsj_tjnj/tjnj_2025/202512/t20251222_10415834.shtml | ||
来源:民商裁判实务
本期编辑:张文文